|
序号 行名 卡号 消费日期 消费金额(元) 消费地点
1 工商银行 9558***********2073 20070604 1343.00 平和堂
2 工商银行 4518********7776 20070610 1434.20 友谊商店
3 农业银行 9559***********0213 20070611 1242.00 友谊商店
4 农业银行 5200********8397 20070602 1152.00 长沙王府井百货
5 建设银行 6227***********3598 20070624 2239.00 平和堂
6 工商银行 9558***********0821 20070606 5544.00 平和堂
7 交通银行 4581********2284 20070603 1300.00 友谊商店
8 农业银行 9559***********3414 20070603 2798.00 通程实业(集团)
9 招商银行 4392********3795 20070614 862.00 长沙王府井百货
10 中国银行 4563***********4789 20070609 4292.00 平和堂
11 建设银行 4367********4166 20070512 686.00 友谊商城
12 招商银行 6225********2757 20070520 1200.00 春天百货
13 长沙商行 6223***********9878 20070508 649.00 平和堂
14 湖北农信 6224********5803 20070503 645.00 阿波罗商业广场
15 农业银行 9559***********6510 20070508 1897.00 平和堂
16 招商银行 6225********7235 20070526 1760.00 阿波罗商业广场
17 建设银行 4367***********5732 20070514 4000.00 友谊商店
18 招商银行 4100********9969 20070502 1485.00 长沙王府井百货
19 中国银行 6227********0644 20070518 845.00 阿波罗商业广场
20 建设银行 5324********0967 20070503 798.00 平和堂
|